| Symbol oferty | EUL-MS-8455 |
| Powierzchnia | 63,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | nowe budownictwo |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Standard | |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 13 |
| Garaż | miejsce garażowe |
| Stan lokalu | wysoki standard |
| Okna | nowe drewniane |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2001 |
| Widok | park/skwer |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | park |
| Ogrzewanie | CO dla mieszkania |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Usytuowanie | szczytowe |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | deski |
| Typ kuchni | widna |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa |
wysokosc.raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
taksa.notarialna
wniosek.wkw
vat.od.prowizji
vat.od.taksy
prowizja.agencji
wpisy.aktu
razem
kalkulator.info
Agent