| Symbol oferty | EUL-MS-8930 |
| Powierzchnia | 25,47 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 25,47 m² |
| Liczba pokoi | 1 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | rama H |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, Winda, woda, wywóz nieczystości |
| Piętro | 9 |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Stan lokalu | dobry |
| Mies. czynsz admin. | 450 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | drzwi balkonowe |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1963 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 200 m |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Ogrzewanie | c.o. |
| Umeblowanie | umeblowane |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Usytuowanie | środkowe |
| piwnica | tak, 2,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 18,5 m2 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 2,5 m2 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Wyposażenie kuchni | kuchnia gazowa, lodówko-zamrażarka, |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,5 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | lustro, wanna, wanna i prysznic, WC |
| Liczba WC | 1 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 2 m2 |
| Podłoga przedpokoi | parkiet |
Do sprzedania widne, funkcjonalne jednopokojowe mieszkanie w ścisłym centrum Warszawy przy ul. Pańskiej 55. Mieszkanie po remoncie kilka lat temu, wyposażone w meble i sprzęty agd. W przedpokoju znajduje się pojemna wnękowa szafa ubraniowa. Prawie 20-metrowy pokój został podzielony na strefę wypoczynku z sofą z funkcją spania oraz strefę do pracy z biurkiem w stylu kolonialnym i fotelem biurowym z jasnej skóry. W kuchni znajdziemy zabudowę z kącikiem jadalnym, nową lodówkę i kuchenkę gazową. W łazience z WC jest kabina natryskowa i pralka automatyczna. W pobliżu węzeł komunikacji miejskiej (metro, tramwaje, autobusy) i międzymiastowej (dworzec Centralny PKP).
wysokosc.raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
taksa.notarialna
wniosek.wkw
vat.od.prowizji
vat.od.taksy
prowizja.agencji
wpisy.aktu
razem
kalkulator.info
Agent